Анкета многоквартирного дома г. Владивосток, ул. Карьерная 28
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив
Выберите отчетный период
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | Не заполнено | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | Не заполнено |
Дата начала управления домом | 2017-03-25 | |||
Договор управления | Не заполнено | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Приморский край, г Владивосток, ул Карьерная 28 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1981 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | кирпичный |
8. | Тип дома | - | Тип дома | 1 |
9. | Количество этажей: | - | - | - |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 71 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых | 71 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | Не заполнено |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 3954.40 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 2452.10 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 60.60 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | Не заполнено |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом |
25:28:040014:312 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3735.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | Не заполнено |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | |||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | Не заполнено |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
31. | Другое | - | Другое | Не заполнено |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Из рулонных материалов |
Подвал | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 850.70 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 2 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Не заполнено |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Не заполнено |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Не заполнено |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Не заполнено |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | - | Объем выгребных ям | Не заполнено |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
31. | Вид оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | РКЦ |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 51402.31 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 143130.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 100000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 5568.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 28113.85 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 135200.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Вывоз крупногабаритного, строительного мусора |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 110000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Услуги учетно-регистрационного центра |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 3663.60 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Гидравлические испытания, промывка. опрессовка |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 32000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 164893.98 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 150000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 84000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 177000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 110000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Аварийно-восстановительный ремонт леерныхограждений |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 105000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Аварийно-восстановительные работы по остеклению |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 5200.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Аварийно-восстановительный ремонт служебного помещения |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 12000.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Аварийно-восстановительный ремонт освещения |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 15000.00 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Не заполнено |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1962,53 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО ДГК |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 1434031363 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2012-12-25 |
Номер нормативного правового акта | 87/2 | |||
Наименование принявшего акт органа | Департамент по тарифам Приморского края | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | руб./Гкал | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | руб./Гкал | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 138,8 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО ДГК |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 1434031363 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-07-01 |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.076 |
Единица измерения норматива потребления услуги | руб/куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 25,64 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2503022413 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-07-01 |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.324 |
Единица измерения норматива потребления услуги | руб/куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 10,26 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2503022413 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 2015-07-01 |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11.4 |
Единица измерения норматива потребления услуги | руб/куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 2,52 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт"* |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7704731218 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились |
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-02-07 07:56:12 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Не заполнено |
8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Не заполнено |
9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Не заполнено |
10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Не заполнено |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | Получено денежных средств | Не заполнено |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | Не заполнено |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | Не заполнено |
16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | Не заполнено |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | Не заполнено |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | РКЦ |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
